Прайс лист на Audi
Наименование операции | Цена, руб |
Техническое обслуживание | |
---|---|
Жидкость в системе ГУР замена | 300 |
Жидкость в системе охлаждения замена | 500 |
Жидкость в тормозой системе замена | 500 |
Масло в АКПП замена | 800 |
Масло в ДВС замена | 300 |
Масло в ДВС замена со с/у защиты | 400 |
Масло в МКПП замена | 300 |
Масло в мосту замена | 300 |
Регулировка зажигания | 300 |
Регулировка карбюратора | 1050 |
Регулировка клапанов (8 кл.) | 800-1200 Уточнить цену |
Ремень ГРМ (16 кл.) замена | 2000-4500 Уточнить цену |
Ремень ГРМ (8 кл.) замена | 1300-2400 Уточнить цену |
Ремень привода навесного оборудования замена | 300-700 Уточнить цену |
Свечи зажигания (8 кл.) замена | 200 |
Свечи зажигания (16 кл.) замена | 400 |
Фильтр воздушный замена | 100-200 Уточнить цену |
Фильтр салонный замена | 300-400 Уточнить цену |
Фильтр топливный внутренний замена | 800 |
Фильтр топливный наружный замена | 200-300 Уточнить цену |
Двигатель | |
Прокладка головки блока цилиндров (16 кл.) замена | 7000-9000 Уточнить цену |
Прокладка головки блока цилиндров (8 кл.) замена | 5000 |
Прокладка крышки клапанной (8 кл.) замена | 200-400 Уточнить цену |
Тормозная система | |
Диск тормозной передний (с колодками) замена | 500 |
Колодки тормозные задние (барабаны) 2 стороны замена | 600-800 Уточнить цену |
Колодки тормозные задние (диски) 2 стороны замена | 400 |
Колодки тормозные передние 2 стороны замена | 400 |
Шланг тормозной замена | 300 |
Передняя подвеска | |
Амортизатор передний замена | 800-1000 Уточнить цену |
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости замена | 400-600 Уточнить цену |
Диагностика подвески и рулевого управления | 300 |
Подшипник ступицы передней замена | 800-1200 Уточнить цену |
Рычаг передней подвески замена | 800-1000 Уточнить цену |
Сайлент-блок рычага передней подвески замена | 100-200 Уточнить цену |
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости замена | 300 |
Шаровая опора замена | 200-400 Уточнить цену |
Задняя подвеска | |
Амортизатор задний замена | 600 |
Подшипник ступицы задней замена | 500 |
Сайлент-блок балки заднего моста замена | 1000 |
Рулевое управление | |
Наконечник рулевой замена | 300 |
Тяга рулевая замена | 600 |
Трансмиссия | |
КПП (механика) (снятая) ремонт | 3000-8000 Уточнить цену |
Пыльник ШРУС внутренний замена | 900 |
Пыльник ШРУС наружный замена | 800 |
Сцепление замена | 2500-4800 Уточнить цену |
Диагностика и ремонт автомобилей марки Audi